Si è tenuta l'estrazione del Gioco del Lotto di martedì 7 febbraio 2023. Cinque numeri estratti su ciascuna delle undici ruote nazionali.
Lotto: i numeri ruota per ruota
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 69 | 72 | 82 | 70 | 84 |
| Cagliari | 14 | 25 | 33 | 77 | 78 |
| Firenze | 76 | 44 | 73 | 36 | 2 |
| Genova | 64 | 13 | 53 | 20 | 17 |
| Milano | 85 | 52 | 35 | 82 | 61 |
| Napoli | 16 | 85 | 76 | 60 | 18 |
| Palermo | 84 | 75 | 27 | 52 | 39 |
| Roma | 9 | 87 | 82 | 59 | 20 |
| Torino | 64 | 35 | 13 | 55 | 86 |
| Venezia | 33 | 82 | 26 | 11 | 7 |
| Nazionale | 43 | 47 | 22 | 69 | 44 |
Curioso notare sulla ruota di Nazionale l'uscita dei numeri 43, 47, 22, 69, 44.
Le estrazioni del Lotto si svolgono il martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.