Il Gioco del Lotto ha svelato i numeri dell'estrazione di venerdì 7 febbraio 2025. Di seguito la tabella completa.
Lotto: i numeri ruota per ruota
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 34 | 74 | 37 | 64 | 59 |
| Cagliari | 75 | 88 | 34 | 19 | 43 |
| Firenze | 1 | 31 | 73 | 34 | 37 |
| Genova | 44 | 53 | 48 | 74 | 1 |
| Milano | 3 | 76 | 21 | 83 | 31 |
| Napoli | 38 | 9 | 16 | 28 | 56 |
| Palermo | 9 | 90 | 14 | 62 | 83 |
| Roma | 66 | 62 | 17 | 27 | 78 |
| Torino | 79 | 13 | 67 | 30 | 55 |
| Venezia | 76 | 9 | 20 | 18 | 60 |
| Nazionale | 22 | 21 | 66 | 4 | 47 |
Particolare degno di nota sulla ruota di Firenze l'uscita dei numeri 1, 31, 73, 34, 37.
Il Gioco del Lotto propone estrazioni tre volte a settimana.