Il Gioco del Lotto ha svelato i numeri dell'estrazione di giovedì 9 febbraio 2023. Di seguito la tabella completa.
Lotto: i numeri ruota per ruota
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 51 | 50 | 15 | 48 | 32 |
| Cagliari | 54 | 2 | 57 | 47 | 49 |
| Firenze | 59 | 41 | 35 | 25 | 34 |
| Genova | 13 | 9 | 65 | 15 | 47 |
| Milano | 12 | 49 | 74 | 26 | 45 |
| Napoli | 24 | 35 | 19 | 58 | 79 |
| Palermo | 25 | 40 | 66 | 6 | 4 |
| Roma | 58 | 38 | 33 | 59 | 17 |
| Torino | 67 | 88 | 50 | 42 | 43 |
| Venezia | 82 | 27 | 55 | 73 | 19 |
| Nazionale | 42 | 12 | 84 | 38 | 18 |
Interessante osservare sulla ruota di Bari l'uscita dei numeri 51, 50, 15, 48, 32.
Le estrazioni del Lotto si svolgono il martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.