Si è conclusa l'estrazione del Gioco del Lotto, concorso n. 57, di giovedì 9 aprile 2026. Come di consueto, sono stati estratti cinque numeri su ciascuna delle undici ruote nazionali.
Lotto: i numeri ruota per ruota
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 38 | 32 | 49 | 34 | 21 |
| Cagliari | 77 | 90 | 3 | 60 | 62 |
| Firenze | 44 | 30 | 20 | 49 | 55 |
| Genova | 14 | 19 | 7 | 16 | 44 |
| Milano | 68 | 50 | 81 | 41 | 90 |
| Napoli | 52 | 9 | 22 | 41 | 57 |
| Palermo | 84 | 26 | 37 | 77 | 29 |
| Roma | 43 | 81 | 52 | 82 | 89 |
| Torino | 77 | 81 | 89 | 29 | 6 |
| Venezia | 57 | 41 | 29 | 53 | 2 |
| Nazionale | 25 | 33 | 37 | 45 | 43 |
Sulla ruota di Cagliari sono stati estratti i numeri 77, 90, 3, 60, 62.
Le estrazioni del Lotto si svolgono il martedì, giovedì e sabato alle ore 20:00.