Ecco i risultati del Lotto di giovedì 20 febbraio 2025. I giocatori possono verificare i propri numeri sulla tabella sottostante.
Lotto: i numeri ruota per ruota
| Ruota | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari | 40 | 17 | 10 | 33 | 32 |
| Cagliari | 7 | 10 | 1 | 52 | 17 |
| Firenze | 60 | 80 | 86 | 48 | 19 |
| Genova | 5 | 60 | 61 | 52 | 41 |
| Milano | 59 | 30 | 58 | 78 | 34 |
| Napoli | 62 | 54 | 33 | 29 | 31 |
| Palermo | 46 | 37 | 19 | 5 | 67 |
| Roma | 59 | 51 | 5 | 47 | 74 |
| Torino | 74 | 32 | 52 | 21 | 18 |
| Venezia | 26 | 75 | 54 | 15 | 19 |
| Nazionale | 51 | 43 | 48 | 40 | 59 |
Si segnala sulla ruota di Firenze l'uscita dei numeri 60, 80, 86, 48, 19.
Si torna a giocare nella prossima estrazione del Lotto.